Organizace začátku školního roku - počet hodin | |||||||
prvňáčci | 2. - 5. ročník | 2. stupeň | |||||
2. 9. | 1 | 1 | 1 | ||||
3. 9. | 2 | 3 | 4 | třídní učitelé ve třídách | |||
4. 9. | 2 | 4 | 5 | třídní učitelé ve třídách | |||
5. 9. | 3 | 4 | 5 | podle rozvrhu | |||
6. 9. | 3 | 4 | 5 | podle rozvrhu | |||
podle rozvrhu | |||||||
9. 9. | 4 | 4 | 5 | podle rozvrhu | |||
10. 9. | 4 | 4 | 5 | podle rozvrhu | |||
11. 9. | podle rozvrhu s odpoledním vyučováním | ||||||
Školní jídelna a školní družina fungují od 3.9. |